CIRCONDI

vendredi 4 mai 2012

Essais pour un grand tableau




Publié par Laurent Letourmy
Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Article plus récent Article plus ancien Accueil
Inscription à : Publier les commentaires (Atom)
surroud (english), umgeben (deutch), cerque (portuguese), rodde (espanol), circondi (italiano), omringa (swedish), entourer (français). Ce blog rapporte quelques échanges concernant les projections sphériques peut-être utiles pour représenter les paysages qui nous entourent.

Messages les plus consultés

  • Se trouver un beau miroir sphérique
  • Pietro Sarto -1977
  • Bricolage LEGO pour panoramiques
  • Susan Dorothea White The Seven Deadly Sins of Modern Times, 1993
  • Buoux, entre bassin et Aigue Brun
  • Représentation du monde selon Tousi Salmâni - 1388
  • EXPOSITION DE GRAVURES de Laurent Letourmy
  • COSMOGRAPHIE UNIVERSELLE
  • Tableau circulaire
  • Le Panorama de Mesdag

Archives du blog

  • juin 7 - juin 14 (1)
  • mars 2 - mars 9 (2)
  • février 2 - février 9 (2)
  • janvier 6 - janvier 13 (1)
  • octobre 28 - novembre 4 (1)
  • août 12 - août 19 (1)
  • juillet 22 - juillet 29 (1)
  • juillet 15 - juillet 22 (1)
  • mai 27 - juin 3 (3)
  • mai 20 - mai 27 (4)
  • mai 13 - mai 20 (2)
  • mai 6 - mai 13 (7)
  • avril 29 - mai 6 (7)
  • janvier 8 - janvier 15 (3)
  • décembre 25 - janvier 1 (2)
  • octobre 16 - octobre 23 (1)
  • octobre 9 - octobre 16 (1)
  • août 28 - septembre 4 (1)
  • août 21 - août 28 (1)
  • juin 26 - juillet 3 (1)
  • juin 19 - juin 26 (1)
  • juin 5 - juin 12 (1)
  • mai 29 - juin 5 (5)
  • août 1 - août 8 (1)
  • avril 25 - mai 2 (2)
  • avril 18 - avril 25 (2)
  • février 7 - février 14 (1)
  • octobre 18 - octobre 25 (1)
  • mai 17 - mai 24 (1)
  • février 22 - mars 1 (3)
  • novembre 23 - novembre 30 (2)
  • octobre 12 - octobre 19 (14)
  • septembre 21 - septembre 28 (4)
  • juin 8 - juin 15 (2)
  • mai 4 - mai 11 (1)
  • mars 23 - mars 30 (1)
  • mars 16 - mars 23 (2)
  • mars 9 - mars 16 (1)
  • février 3 - février 10 (3)
  • janvier 20 - janvier 27 (6)
Thème Simple. Fourni par Blogger.